Сведения о федеральном государственном лесном надзоре 31.12.2019
(периодичность размещения: ежеквартально/ежегодно) на 31.12.2019 года.
| №№ | Наименование | |
| 1 | Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок, ед. | 8 |
| 2 | Общее количество проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ проверок (плановых и внеплановых), ед., | 15 |
| 3 | в том числе: проведено плановых проверок, ед. | 7 |
| 4 | Количество проверок, по итогам которых выявлены нарушения лесного законодательства, ед. | 6 |
| 5 | Количество выданных предписаний, ед. | 6 |
| 6 | Количество проверок, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, ед. | 5 |
| 7 | Количество проверок, по итогам которых правонарушители привлечены к административной ответственности, ед. | 3 |
| 8 | Количество проверок, по итогам которых материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, ед. | 2 |
| | в том числе: незаконных рубок лесных насаждений, ед./ куб. м | 2/1649,02 |
| 9 | загрязнение или захламление лесов коммунально-бытовыми и промышленными отходами, бытовым и строительным мусором, ед./ га | 0 |
1 плановая проверка в отношении ООО «ВТС» не проведена, составлен акт о невозможности проведения проверки