Государственный лесной реестр
Данные государственного лесного реестра лесов,
расположенных на землях лесного фонда Забайкальского края,
по состоянию на 01.01.2017 г.
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
Общая площадь земель лесного фонда | тыс.га | 32614,8 |
в том числе: | ||
Лесные земли | тыс.га | 29441,3 |
из них покрытые лесной растительностью | тыс.га | 28276,4 |
Общий запас насаждений | млн.куб.м. | 2576,17 |
Лесистость территории | % | 68,2 |
Распределение лесов, расположенных на землях лесного фонда,
по целевому назначению
Защитные леса | тыс.га | 3542,1 |
из них | ||
Леса на особо охраняемых природных территориях | тыс.га | 57,9 |
Леса, выполняющие функцию защиты природных и иных объектов | тыс.га | 387,6 |
в том числе | ||
защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д и автодорог общего пользования | тыс.га | 90,5 |
зеленые зоны | тыс.га | 213,3 |
лесопарковые зоны | тыс.га | 28,9 |
леса, расположенные в 1-ой, 2-ой и 3-ей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов | тыс.га | 54,9 |
Ценные леса | тыс.га | 3096,6 |
в том числе | тыс.га | |
противоэрозионные леса | тыс.га | 70,9 |
леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | тыс.га | 71,4 |
леса, имеющие научное или историческое значение | тыс.га | 2,3 |
орехово-промысловые зоны | тыс.га | 692,2 |
ленточные боры | тыс.га | 9,2 |
запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | тыс.га | 972,6 |
нерестоохранные полосы лесов | тыс.га | 1278,0 |
Эксплуатационные леса | тыс.га | 25593,5 |
Резервные леса | тыс.га | 3479,2 |
Возрастная структура лесов, расположенных на землях лесного фонда
Молодняки | тыс.га | 3648,6 |
Средневозрастные | тыс.га | 8078,7 |
Приспевающие | тыс.га | 2579,0 |
Спелые и перестойные | тыс.га | 9086,6 |
Средний возраст лесных насаждений | лет | 86 |
Площади основных лесообразующих пород, произрастающих на землях лесного фонда:
Площадь лесных насаждений с преобладанием хвойных пород | тыс.га | 19321,0 |
в том числе: | тыс.га | |
Сосна | тыс.га | 2543,7 |
Ель | тыс.га | 11,1 |
Лиственница | тыс.га | 15786,4 |
Кедр | тыс.га | 975,2 |
Пихта | тыс.га | 4,6 |
Площадь лесных насаждений с преобладанием твердолиственных пород | тыс.га | 0,5 |
Площадь лесных насаждений с преобладанием мягколиственных пород | тыс.га | 5626,5 |
В том числе | тыс.га | |
Береза | тыс.га | 5095,3 |
Осина | тыс.га | 519,9 |
Ольха серая | тыс.га | 1,4 |
Ольха черная | тыс.га | 0,4 |
Тополь | тыс.га | 6,6 |
Ивы древовидные | тыс.га | 2,9 |